看護師さんの平均年収!【全国・最新版】

看護師ゴシップ記事|看護師関連情報
※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

厚生労働省が発表している「賃金構造基本統計調査」から、現在の最新データExcelの正看護師・准看護師のお給料だけを抽出し、見やすく表にまとめてみました。
男女別に年齢ごとの平均年収と、全国・都道府県別の平均年収を別々にまとめていますので、今後もし別の地域で看護師として転職をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください♪

正看護師・准看護師、年齢別のお給料の差

女性と男性とでは、女性のほうが看護師の数は多いですが、お給料に関しては男女で大きな差はないようです。

正看護師
(女性)
平均年収 賞与額 勤続年数 労働時間 残業時間 労働者数
20~24歳 281万円 486万円 2年 159時間 8時間 7103人
25~29歳 315万円 745万円 4年 158時間 9時間 9423人
30~34歳 321万円 778万円 6年 158時間 7時間 7901人
35~39歳 336万円 864万円 8年 157時間 6時間 8663人
40~44歳 349万円 948万円 9年 159時間 6時間 8233人
45~49歳 359万円 975万円 11年 159時間 7時間 7489人
50~54歳 353万円 993万円 13年 160時間 5時間 5794人
55~59歳 353万円 1005万円 15年 159時間 5時間 4440人
60~64歳 308万円 585万円 14年 161時間 3時間 1689人
65~69歳 289万円 489万円 10年 158時間 2時間 460人
70~以上 293万円 273万円 20年 161時間 1時間 79人
正看護師
(男性)
平均年収 賞与額 勤続年数 労働時間 残業時間 労働者数
20~24歳 282万円 481万円 2年 161時間 9時間 721人
25~29歳 319万円 734万円 4年 158時間 9時間 1412人
30~34歳 339万円 856万円 6年 159時間 7時間 928人
35~39歳 353万円 862万円 7年 157時間 5時間 1353人
40~44歳 368万円 941万円 10年 155時間 6時間 1082人
45~49歳 376万円 987万円 11年 158時間 5時間 499人
50~54歳 336万円 961万円 11年 159時間 3時間 179人
55~59歳 404万円 1323万円 16年 159時間 1時間 175人
60~64歳 424万円 889万円 26年 146時間 3時間 157人
65~69歳 269万円 565万円 15年 161時間 0時間 13人
70~以上
准看護師
(女性)
平均年収 賞与額 勤続年数 労働時間 残業時間 労働者数
20~24歳 221万円 229万円 2年 165時間 5時間 401人
25~29歳 245万円 431万円 4年 163時間 3時間 531人
30~34歳 257万円 533万円 7年 160時間 4時間 1034人
35~39歳 280万円 551万円 8年 162時間 4時間 1714人
40~44歳 284万円 636万円 10年 160時間 4時間 1890人
45~49歳 286万円 702万円 10年 161時間 4時間 2385人
50~54歳 293万円 763万円 14年 161時間 4時間 2732人
55~59歳 302万円 819万円 14年 162時間 4時間 2857人
60~64歳 275万円 524万円 15年 160時間 2時間 1460人
65~69歳 249万円 416万円 20年 158時間 3時間 629人
70~以上 208万円 171万円 14年 156時間 0時間 89人
准看護師
(男性)
平均年収 賞与額 勤続年数 労働時間 残業時間 労働者数
20~24歳 214万円 288万円 3年 165時間 2時間 84人
25~29歳 254万円 429万円 4年 163時間 4時間 180人
30~34歳 265万円 573万円 6年 162時間 2時間 278人
35~39歳 289万円 667万円 9年 162時間 2時間 378人
40~44歳 294万円 814万円 12年 160時間 4時間 246人
45~49歳 308万円 792万円 13年 162時間 6時間 171人
50~54歳 373万円 838万円 17年 155時間 2時間 168人
55~59歳 334万円 689万円 15年 155時間 2時間 90人
60~64歳 255万円 430万円 17年 159時間 1時間 76人
65~69歳 234万円 772万円 26年 154時間 1時間 16人
70~以上 280万円 769万円 42年 144時間 0時間 7人

正看護師・准看護師、都道府県別のお給料の差

全国各地で看護師さんのお給料に差があります。あなたの勤務地は、全国的に見てどのくらいでしょうか?

都道府県 職種(男女計) 平均年収 賞与額 労働時間 残業時間 労働者数 RANK
北海道 正看護師 333万円 908万円 155時間 7時間 3216人 18位
准看護師 289万円 855万円 159時間 3時間 1055人 61位
青森 正看護師 295万円 655万円 163時間 7時間 509人 58位
准看護師 232万円 565万円 162時間 2時間 348人 93位
岩手 正看護師 295万円 607万円 168時間 6時間 605人 59位
准看護師 263万円 550万円 163時間 5時間 117人 77位
宮城 正看護師 317万円 712万円 161時間 6時間 926人 38位
准看護師 271万円 725万円 164時間 5時間 379人 73位
秋田 正看護師 331万円 920万円 160時間 7時間 941人 23位
准看護師 264万円 655万円 157時間 5時間 109人 76位
山形 正看護師 302万円 773万円 157時間 5時間 529人 53位
准看護師 261万円 618万円 154時間 4時間 141人 80位
福島 正看護師 285万円 608万円 162時間 6時間 812人 64位
准看護師 259万円 575万円 163時間 5時間 296人 81位
茨城 正看護師 341万円 1008万円 155時間 7時間 1012人 6位
准看護師 270万円 639万円 162時間 8時間 289人 74位
栃木 正看護師 353万円 846万円 162時間 7時間 961人 5位
准看護師 315万円 685万円 165時間 4時間 278人 40位
群馬 正看護師 317万円 797万円 161時間 5時間 914人 37位
准看護師 276万円 704万円 166時間 1時間 529人 68位
埼玉 正看護師 333万円 704万円 159時間 6時間 2495人 17位
准看護師 312万円 718万円 158時間 4時間 670人 46位
千葉 正看護師 330万円 822万円 158時間 8時間 1778人 24位
准看護師 314万円 613万円 158時間 5時間 561人 44位
東京 正看護師 365万円 967万円 154時間 10時間 6340人 2位
准看護師 340万円 736万円 153時間 4時間 593人 7位
神奈川 正看護師 365万円 789万円 159時間 9時間 3808人 1位
准看護師 321万円 472万円 155時間 3時間 411人 31位
新潟 正看護師 315万円 841万円 159時間 8時間 1514人 39位
准看護師 279万円 787万円 154時間 5時間 306人 67位
富山 正看護師 320万円 916万円 167時間 9時間 985人 33位
准看護師 239万円 470万円 168時間 4時間 59人 91位
石川 正看護師 335万円 886万円 161時間 4時間 688人 13位
准看護師 287万円 708万円 163時間 2時間 167人 63位
福井 正看護師 310万円 847万円 165時間 5時間 334人 47位
准看護師 298万円 576万円 168時間 8時間 95人 56位
山梨 正看護師 340万円 795万円 158時間 9時間 411人 8位
准看護師 313万円 771万円 162時間 5時間 154人 45位
長野 正看護師 336万円 826万円 159時間 7時間 1299人 12位
准看護師 274万円 577万円 161時間 3時間 183人 70位
岐阜 正看護師 329万円 849万円 160時間 7時間 821人 25位
准看護師 268万円 571万円 162時間 3時間 380人 75位
静岡 正看護師 327万円 748万円 167時間 7時間 956人 26位
准看護師 325万円 868万円 163時間 7時間 265人 28位
愛知 正看護師 340万円 941万円 162時間 5時間 3271人 9位
准看護師 325万円 649万円 156時間 4時間 904人 27位
三重 正看護師 331万円 798万円 159時間 6時間 713人 22位
准看護師 321万円 773万円 161時間 3時間 298人 32位
滋賀 正看護師 334万円 775万円 156時間 7時間 339人 15位
准看護師 302万円 602万円 161時間 3時間 103人 52位
京都 正看護師 340万円 752万円 153時間 8時間 1149人 9位
准看護師 314万円 660万円 154時間 7時間 188人 41位
大阪 正看護師 354万円 809万円 151時間 5時間 6410人 4位
准看護師 324万円 678万円 153時間 4時間 1109人 29位
兵庫 正看護師 339万円 741万円 156時間 8時間 2951人 11位
准看護師 320万円 690万円 157時間 4時間 512人 36位
奈良 正看護師 355万円 964万円 164時間 5時間 869人 3位
准看護師 334万円 825万円 158時間 4時間 92人 14位
和歌山 正看護師 332万円 876万円 158時間 7時間 600人 20位
准看護師 304万円 843万円 161時間 5時間 237人 50位
鳥取 正看護師 310万円 948万円 161時間 4時間 185人 48位
准看護師 263万円 807万円 160時間 2時間 72人 78位
島根 正看護師 320万円 895万円 163時間 8時間 466人 34位
准看護師 258万円 664万円 165時間 2時間 117人 82位
岡山 正看護師 331万円 862万円 153時間 11時間 1922人 21位
准看護師 285万円 772万円 159時間 4時間 151人 65位
広島 正看護師 333万円 811万円 162時間 7時間 1580人 19位
准看護師 274万円 585万円 169時間 3時間 376人 71位
山口 正看護師 334万円 932万円 161時間 12時間 978人 16位
准看護師 262万円 651万円 163時間 4時間 392人 79位
徳島 正看護師 322万円 751万円 163時間 3時間 477人 30位
准看護師 271万円 521万円 160時間 2時間 185人 72位
香川 正看護師 314万円 803万円 165時間 6時間 456人 41位
准看護師 241万円 450万円 169時間 2時間 145人 90位
愛媛 正看護師 320万円 935万円 162時間 3時間 827人 35位
准看護師 243万円 516万円 162時間 2時間 316人 87位
高知 正看護師 314万円 816万円 160時間 7時間 547人 43位
准看護師 275万円 760万円 159時間 2時間 199人 69位
福岡 正看護師 305万円 798万円 159時間 3時間 5429人 49位
准看護師 245万円 522万円 161時間 2時間 1100人 86位
佐賀 正看護師 284万円 656万円 159時間 3時間 671人 66位
准看護師 241万円 490万円 155時間 0時間 174人 88位
長崎 正看護師 302万円 815万円 159時間 5時間 1304人 54位
准看護師 254万円 610万円 166時間 5時間 614人 84位
熊本 正看護師 298万円 746万円  

コメント